China Hydroelectric (NY: CHC)
2.650 USD  -0.070 (-2.57%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2013 2.700 2.700 2.570 2.650 11,810 -0.07(-2.57%)
May 23, 2013 2.590 2.720 2.540 2.720 39,797 +0.05(+1.87%)
May 22, 2013 2.640 2.690 2.640 2.670 18,304 +0.07(+2.69%)
May 21, 2013 2.630 2.720 2.545 2.600 25,743 -0.12(-4.41%)
May 20, 2013 2.740 2.740 2.690 2.720 7,158 -0.07(-2.51%)
May 17, 2013 2.700 2.840 2.700 2.790 8,566 +0.05(+1.82%)
May 16, 2013 2.650 2.750 2.630 2.740 6,301 +0.04(+1.48%)
May 15, 2013 2.500 2.770 2.500 2.700 73,831 +0.06(+2.27%)
May 13, 2013 2.700 2.720 2.580 2.640 174,278 -0.06(-2.22%)
May 10, 2013 2.790 2.800 2.700 2.700 45,948 -0.09(-3.23%)
May 09, 2013 2.790 2.820 2.730 2.790 27,755 -0.02(-0.71%)
May 08, 2013 2.900 2.900 2.810 2.810 15,690 -0.03(-1.06%)
May 07, 2013 2.820 2.880 2.720 2.840 24,310 +0.02(+0.71%)
May 06, 2013 2.750 2.880 2.720 2.820 29,490 +0.01(+0.36%)
May 03, 2013 2.860 2.860 2.810 2.810 6,190 +0.02(+0.72%)
May 02, 2013 2.880 2.880 2.780 2.790 30,000 -0.10(-3.46%)
May 01, 2013 2.900 2.900 2.830 2.890 69,238 +0.01(+0.35%)
Apr 30, 2013 2.850 2.880 2.800 2.880 81,998 +0.04(+1.41%)
Apr 29, 2013 2.820 2.860 2.820 2.840 91,667 +0.02(+0.71%)
Apr 26, 2013 2.800 2.850 2.810 2.820 41,454 -0.03(-1.05%)
Apr 25, 2013 2.860 2.890 2.800 2.850 21,494 +0.02(+0.71%)
Apr 24, 2013 2.850 2.920 2.800 2.830 48,092 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2013 2.800 2.850 2.744 2.830 21,807 +0.01(+0.35%)
Apr 22, 2013 2.770 2.850 2.710 2.820 34,390 -0.02(-0.70%)
Apr 19, 2013 2.890 2.890 2.740 2.840 32,376 -0.05(-1.73%)
Apr 18, 2013 2.860 2.900 2.850 2.890 46,521 -0.01(-0.34%)
Apr 17, 2013 2.900 2.980 2.861 2.900 49,053 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2013 2.770 2.940 2.690 2.900 128,845 +0.18(+6.62%)
Apr 15, 2013 2.700 2.740 2.620 2.720 122,850 -0.04(-1.45%)
Apr 12, 2013 2.930 2.930 2.600 2.760 256,284 -0.22(-7.38%)
Apr 11, 2013 3.200 3.250 2.770 2.980 113,073 -0.04(-1.32%)
Apr 10, 2013 2.950 3.130 2.940 3.020 199,955 +0.10(+3.42%)
Apr 09, 2013 2.840 2.950 2.840 2.920 98,412 +0.05(+1.74%)
Apr 08, 2013 2.900 2.900 2.750 2.870 67,121 -0.04(-1.37%)
Apr 05, 2013 2.860 2.920 2.800 2.910 52,430 -0.04(-1.36%)
Apr 04, 2013 2.900 2.950 2.660 2.950 88,144 +0.02(+0.68%)
Apr 03, 2013 2.930 2.930 2.810 2.930 163,558 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2013 2.800 2.930 2.780 2.930 147,352 +0.14(+5.02%)
Apr 01, 2013 2.800 2.820 2.700 2.790 152,390 +0.02(+0.72%)
Mar 28, 2013 2.720 2.780 2.720 2.770 65,275 +0.02(+0.73%)
Mar 27, 2013 2.690 2.800 2.660 2.750 74,406 +0.04(+1.48%)
Mar 26, 2013 2.560 2.780 2.519 2.710 393,725 +0.15(+5.86%)
Mar 25, 2013 2.300 2.630 2.300 2.560 427,905 +0.26(+11.30%)
Mar 22, 2013 2.210 2.300 2.210 2.300 83,487 +0.06(+2.68%)
Mar 21, 2013 2.220 2.240 2.160 2.240 111,520 +0.05(+2.28%)
Mar 20, 2013 2.170 2.200 2.170 2.190 70,151 +0.02(+0.92%)
Mar 19, 2013 2.180 2.208 2.150 2.170 75,064 +0.02(+0.93%)
Mar 18, 2013 2.180 2.180 2.150 2.150 59,533 -0.02(-0.92%)
Mar 15, 2013 2.110 2.180 2.100 2.170 26,641 +0.01(+0.46%)
Mar 14, 2013 2.180 2.180 2.100 2.160 49,169 -0.01(-0.46%)
Mar 13, 2013 1.980 2.170 1.980 2.170 170,425 +0.22(+11.28%)
Mar 12, 2013 1.870 1.951 1.810 1.950 55,454 +0.08(+4.28%)
Mar 11, 2013 1.840 1.880 1.820 1.870 46,989 -0.03(-1.58%)
Mar 08, 2013 1.980 1.980 1.880 1.900 29,181 -0.09(-4.52%)
Mar 07, 2013 2.050 2.050 1.980 1.990 152,355 -0.05(-2.45%)
Mar 06, 2013 2.070 2.070 2.000 2.040 14,311 -0.01(-0.49%)
Mar 05, 2013 2.040 2.050 1.960 2.050 113,575 +0.10(+5.13%)
Mar 04, 2013 2.060 2.060 1.930 1.950 20,683 +0.01(+0.52%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here