TransDigm (NY: TDG)
150.14 USD  +0.31 (+0.21%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 10:12 AM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 150.69 152.28 148.81 149.83 447,622 -0.82(-0.54%)
May 16, 2013 154.95 155.43 150.17 150.65 443,200 -4.04(-2.61%)
May 15, 2013 150.08 155.97 149.90 154.69 556,889 +6.58(+4.44%)
May 13, 2013 148.85 148.85 147.29 148.11 264,939 -0.73(-0.49%)
May 10, 2013 149.80 150.20 148.65 148.84 142,144 -1.03(-0.69%)
May 09, 2013 149.04 150.97 147.99 149.87 253,701 +1.37(+0.92%)
May 08, 2013 150.27 150.66 147.84 148.50 283,786 -1.63(-1.09%)
May 07, 2013 151.00 151.00 146.25 150.13 453,472 -0.17(-0.11%)
May 06, 2013 149.54 151.00 149.01 150.30 265,702 +0.80(+0.54%)
May 03, 2013 150.89 150.08 149.43 149.50 238,561 +0.48(+0.32%)
May 02, 2013 147.62 149.99 147.62 149.02 192,816 +2.02(+1.37%)
May 01, 2013 146.73 148.15 146.05 147.00 325,095 +0.20(+0.14%)
Apr 30, 2013 144.93 147.09 144.74 146.80 446,492 +1.93(+1.33%)
Apr 29, 2013 145.60 145.93 144.05 144.87 320,657 -0.44(-0.30%)
Apr 26, 2013 147.45 147.35 144.80 145.31 251,529 -2.04(-1.38%)
Apr 25, 2013 148.20 148.41 147.11 147.35 141,404 -0.74(-0.50%)
Apr 24, 2013 147.53 148.50 147.21 148.09 178,091 +1.21(+0.82%)
Apr 23, 2013 147.14 147.20 145.01 146.88 139,426 +0.72(+0.49%)
Apr 22, 2013 145.60 146.79 143.32 146.16 212,260 +0.79(+0.54%)
Apr 19, 2013 144.71 145.45 144.05 145.37 128,217 +1.19(+0.83%)
Apr 18, 2013 145.63 145.67 142.93 144.18 146,569 -1.31(-0.90%)
Apr 17, 2013 146.76 147.43 143.82 145.49 351,861 -2.67(-1.80%)
Apr 16, 2013 150.39 150.50 146.86 148.16 365,793 -0.72(-0.48%)
Apr 15, 2013 152.90 153.44 148.50 148.88 233,563 -4.02(-2.63%)
Apr 12, 2013 152.36 153.66 151.06 152.90 139,700 -0.11(-0.07%)
Apr 11, 2013 153.63 155.17 151.99 153.01 308,047 -0.21(-0.14%)
Apr 10, 2013 151.64 153.65 150.36 153.22 285,485 +2.01(+1.33%)
Apr 09, 2013 150.40 151.76 150.33 151.21 266,019 +0.93(+0.62%)
Apr 08, 2013 147.71 151.00 147.63 150.28 192,330 +2.40(+1.62%)
Apr 05, 2013 148.17 148.55 146.20 147.88 293,687 -1.96(-1.31%)
Apr 04, 2013 149.68 150.29 148.75 149.84 94,909 +0.31(+0.21%)
Apr 03, 2013 150.81 151.47 148.84 149.53 243,741 -0.86(-0.57%)
Apr 02, 2013 151.17 152.17 150.23 150.39 241,647 -0.70(-0.46%)
Apr 01, 2013 153.19 153.74 150.67 151.09 269,574 -1.83(-1.20%)
Mar 28, 2013 151.19 153.12 150.15 152.92 213,889 +1.96(+1.30%)
Mar 27, 2013 149.46 151.50 148.63 150.96 179,897 +0.69(+0.46%)
Mar 26, 2013 149.16 150.58 148.35 150.27 241,791 +1.99(+1.34%)
Mar 25, 2013 149.78 150.66 147.87 148.28 305,575 -1.07(-0.72%)
Mar 22, 2013 150.20 150.47 148.84 149.35 148,053 -0.36(-0.24%)
Mar 21, 2013 150.81 151.36 149.00 149.71 178,205 -2.00(-1.32%)
Mar 20, 2013 150.96 152.17 149.95 151.71 216,129 +1.27(+0.84%)
Mar 19, 2013 150.45 151.00 149.00 150.44 319,293 +0.34(+0.23%)
Mar 18, 2013 149.48 151.38 149.43 150.10 264,356 -0.92(-0.61%)
Mar 15, 2013 150.27 151.96 150.09 151.02 629,057 +0.11(+0.07%)
Mar 14, 2013 150.97 151.03 149.51 150.91 244,969 +0.32(+0.21%)
Mar 13, 2013 146.97 150.68 146.61 150.59 325,273 +3.69(+2.51%)
Mar 12, 2013 147.67 148.17 146.18 146.90 272,535 -0.66(-0.45%)
Mar 11, 2013 146.45 147.75 145.31 147.56 526,549 +3.71(+2.58%)
Mar 08, 2013 144.36 144.66 143.36 143.85 329,517 +0.13(+0.09%)
Mar 07, 2013 143.96 144.37 142.76 143.72 160,609 +0.21(+0.15%)
Mar 06, 2013 143.65 144.14 142.85 143.51 141,817 +0.67(+0.47%)
Mar 05, 2013 142.62 144.61 142.43 142.84 195,486 +1.09(+0.77%)
Mar 04, 2013 142.09 143.08 141.01 141.75 295,456 -0.93(-0.65%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here