Western Asset High Income Opportunity Fund (NY: HIO)
6.580 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 6.590 6.620 6.580 6.580 209,804 +0.00(+0.00%)
May 16, 2013 6.610 6.620 6.560 6.580 196,439 +0.01(+0.15%)
May 15, 2013 6.540 6.620 6.490 6.570 246,821 -0.01(-0.15%)
May 13, 2013 6.580 6.640 6.520 6.580 113,232 -0.01(-0.15%)
May 10, 2013 6.580 6.610 6.560 6.590 175,391 +0.01(+0.15%)
May 09, 2013 6.580 6.590 6.530 6.580 102,641 +0.02(+0.30%)
May 08, 2013 6.580 6.590 6.520 6.560 151,518 -0.01(-0.15%)
May 07, 2013 6.530 6.600 6.510 6.570 208,956 +0.10(+1.55%)
May 06, 2013 6.560 6.560 6.470 6.470 150,909 +0.00(+0.00%)
May 03, 2013 6.590 6.540 6.470 6.470 194,832 -0.07(-1.07%)
May 02, 2013 6.570 6.610 6.540 6.540 182,316 -0.05(-0.76%)
May 01, 2013 6.630 6.630 6.550 6.590 187,761 -0.01(-0.15%)
Apr 30, 2013 6.610 6.640 6.580 6.600 190,354 -0.02(-0.30%)
Apr 29, 2013 6.620 6.640 6.600 6.620 178,322 +0.03(+0.46%)
Apr 26, 2013 6.590 6.630 6.580 6.590 146,979 +0.01(+0.15%)
Apr 25, 2013 6.560 6.610 6.550 6.580 93,086 +0.03(+0.46%)
Apr 24, 2013 6.600 6.600 6.510 6.550 198,834 -0.03(-0.46%)
Apr 23, 2013 6.490 6.600 6.480 6.580 308,913 +0.12(+1.86%)
Apr 22, 2013 6.510 6.510 6.460 6.460 148,285 -0.05(-0.77%)
Apr 19, 2013 6.510 6.510 6.479 6.510 192,888 +0.01(+0.12%)
Apr 18, 2013 6.470 6.510 6.450 6.502 177,858 +0.04(+0.66%)
Apr 17, 2013 6.440 6.500 6.440 6.460 148,582 -0.07(-1.07%)
Apr 16, 2013 6.520 6.551 6.520 6.530 150,451 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2013 6.520 6.540 6.480 6.530 238,214 -0.02(-0.31%)
Apr 12, 2013 6.530 6.560 6.460 6.550 243,471 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2013 6.530 6.550 6.511 6.550 185,679 +0.04(+0.61%)
Apr 10, 2013 6.480 6.550 6.460 6.510 354,376 +0.03(+0.46%)
Apr 09, 2013 6.450 6.490 6.420 6.480 238,480 +0.03(+0.47%)
Apr 08, 2013 6.410 6.450 6.400 6.450 207,796 +0.04(+0.62%)
Apr 05, 2013 6.330 6.420 6.320 6.410 118,198 +0.01(+0.16%)
Apr 04, 2013 6.370 6.440 6.370 6.400 193,961 +0.04(+0.63%)
Apr 03, 2013 6.350 6.380 6.330 6.360 177,402 -0.03(-0.47%)
Apr 02, 2013 6.350 6.420 6.340 6.390 274,995 +0.04(+0.63%)
Apr 01, 2013 6.350 6.380 6.320 6.350 266,040 -0.02(-0.31%)
Mar 28, 2013 6.390 6.420 6.340 6.370 356,997 -0.05(-0.78%)
Mar 27, 2013 6.410 6.420 6.360 6.420 211,389 -0.01(-0.16%)
Mar 26, 2013 6.380 6.450 6.380 6.430 186,525 +0.02(+0.39%)
Mar 25, 2013 6.440 6.450 6.380 6.405 189,807 -0.03(-0.47%)
Mar 22, 2013 6.460 6.460 6.430 6.435 164,519 -0.01(-0.08%)
Mar 21, 2013 6.390 6.450 6.370 6.440 191,602 +0.05(+0.78%)
Mar 20, 2013 6.360 6.410 6.300 6.390 346,225 +0.07(+1.11%)
Mar 19, 2013 6.310 6.430 6.310 6.320 322,843 -0.03(-0.47%)
Mar 18, 2013 6.180 6.350 6.180 6.350 212,494 +0.10(+1.60%)
Mar 15, 2013 6.390 6.390 6.190 6.250 418,077 -0.13(-2.04%)
Mar 14, 2013 6.450 6.470 6.380 6.380 201,036 -0.06(-0.93%)
Mar 13, 2013 6.400 6.460 6.360 6.440 306,822 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2013 6.500 6.510 6.430 6.440 191,634 -0.07(-1.08%)
Mar 11, 2013 6.490 6.510 6.464 6.510 183,013 +0.01(+0.15%)
Mar 08, 2013 6.470 6.500 6.440 6.500 141,987 +0.02(+0.31%)
Mar 07, 2013 6.440 6.480 6.420 6.480 227,708 +0.06(+0.93%)
Mar 06, 2013 6.480 6.500 6.410 6.420 276,515 -0.09(-1.38%)
Mar 05, 2013 6.420 6.510 6.420 6.510 228,739 +0.07(+1.09%)
Mar 04, 2013 6.400 6.470 6.400 6.440 302,832 +0.01(+0.16%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here