PowerShares Global Clean Energy Portfolio (NY: PBD)
10.15 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 23, 2013 9.970 10.17 9.840 10.15 18,320 -0.00(-0.00%)
May 22, 2013 10.43 10.48 10.08 10.15 434,391 -0.24(-2.31%)
May 21, 2013 10.44 10.53 10.32 10.39 132,162 +0.03(+0.29%)
May 20, 2013 10.18 10.37 10.18 10.36 19,256 +0.23(+2.27%)
May 17, 2013 9.990 10.16 9.990 10.13 9,416 +0.18(+1.81%)
May 16, 2013 10.05 10.05 9.920 9.950 26,978 +0.06(+0.61%)
May 15, 2013 9.860 9.990 9.860 9.890 17,094 +0.09(+0.92%)
May 13, 2013 9.700 9.820 9.670 9.800 26,089 +0.18(+1.87%)
May 10, 2013 9.460 9.620 9.460 9.620 20,113 +0.11(+1.16%)
May 09, 2013 9.430 9.550 9.400 9.510 18,441 +0.15(+1.60%)
May 08, 2013 9.310 9.370 9.310 9.360 26,800 +0.09(+0.97%)
May 07, 2013 9.410 9.410 9.241 9.270 12,762 -0.09(-0.96%)
May 06, 2013 9.360 9.374 9.290 9.360 15,530 +0.09(+0.97%)
May 03, 2013 9.200 9.312 9.180 9.270 9,766 +0.09(+0.98%)
May 02, 2013 9.090 9.180 9.030 9.180 18,302 +0.13(+1.44%)
May 01, 2013 9.200 9.200 9.050 9.050 6,379 -0.14(-1.52%)
Apr 30, 2013 9.140 9.210 9.110 9.190 10,736 +0.07(+0.77%)
Apr 29, 2013 9.010 9.144 9.000 9.120 9,936 +0.14(+1.56%)
Apr 26, 2013 9.010 9.010 8.930 8.980 12,948 +0.01(+0.11%)
Apr 25, 2013 8.890 9.040 8.890 8.970 9,456 +0.06(+0.67%)
Apr 24, 2013 8.800 8.910 8.800 8.910 10,881 +0.13(+1.48%)
Apr 23, 2013 8.690 8.810 8.690 8.780 22,271 +0.16(+1.81%)
Apr 22, 2013 8.610 8.660 8.520 8.624 8,775 +0.09(+1.10%)
Apr 19, 2013 8.500 8.535 8.460 8.530 15,715 +0.16(+1.91%)
Apr 18, 2013 8.430 8.430 8.350 8.370 16,390 -0.09(-1.06%)
Apr 17, 2013 8.490 8.550 8.420 8.460 13,606 -0.19(-2.20%)
Apr 16, 2013 8.620 8.650 8.550 8.650 18,036 +0.17(+2.00%)
Apr 15, 2013 8.710 8.710 8.480 8.480 16,209 -0.30(-3.42%)
Apr 12, 2013 8.780 8.810 8.730 8.780 11,120 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2013 8.780 8.825 8.748 8.780 15,022 +0.02(+0.25%)
Apr 10, 2013 8.690 8.780 8.690 8.758 15,824 +0.11(+1.25%)
Apr 09, 2013 8.450 8.700 8.421 8.650 56,049 +0.24(+2.80%)
Apr 08, 2013 8.360 8.414 8.350 8.414 11,999 +0.08(+1.01%)
Apr 05, 2013 8.270 8.340 8.240 8.330 7,571 -0.09(-1.07%)
Apr 04, 2013 8.340 8.420 8.340 8.420 19,762 +0.06(+0.72%)
Apr 03, 2013 8.430 8.480 8.340 8.360 632,175 -0.13(-1.51%)
Apr 02, 2013 8.520 8.550 8.460 8.488 9,335 -0.04(-0.49%)
Apr 01, 2013 8.670 8.670 8.510 8.530 13,395 -0.10(-1.16%)
Mar 28, 2013 8.590 8.641 8.590 8.630 14,480 -0.01(-0.12%)
Mar 27, 2013 8.590 8.680 8.580 8.640 15,910 -0.06(-0.69%)
Mar 26, 2013 8.710 8.710 8.670 8.700 17,462 +0.02(+0.23%)
Mar 25, 2013 8.770 8.840 8.660 8.680 40,794 -0.11(-1.25%)
Mar 22, 2013 8.800 8.840 8.780 8.790 6,276 +0.08(+0.92%)
Mar 21, 2013 8.780 8.780 8.710 8.710 3,491 -0.07(-0.80%)
Mar 20, 2013 8.750 8.800 8.740 8.780 20,147 +0.15(+1.74%)
Mar 19, 2013 8.700 8.700 8.579 8.630 31,469 -0.05(-0.58%)
Mar 18, 2013 8.660 8.740 8.630 8.680 31,556 -0.15(-1.70%)
Mar 15, 2013 8.860 8.894 8.820 8.830 11,958 -0.05(-0.56%)
Mar 14, 2013 8.830 8.880 8.822 8.880 8,404 +0.12(+1.37%)
Mar 13, 2013 8.780 8.802 8.740 8.760 21,750 -0.08(-0.90%)
Mar 12, 2013 8.840 8.872 8.820 8.840 16,766 -0.04(-0.45%)
Mar 11, 2013 8.870 8.910 8.858 8.880 12,232 -0.04(-0.44%)
Mar 08, 2013 8.910 8.919 8.881 8.919 6,713 +0.04(+0.44%)
Mar 07, 2013 8.890 8.900 8.860 8.880 7,741 +0.04(+0.45%)
Mar 06, 2013 8.830 8.870 8.810 8.840 23,910 +0.08(+0.91%)
Mar 05, 2013 8.730 8.829 8.730 8.760 22,611 +0.13(+1.51%)
Mar 04, 2013 8.570 8.650 8.570 8.630 8,715 +0.02(+0.23%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here