AutoZone, Inc. (NY: AZO)
411.29 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 413.94 415.39 410.14 411.29 247,016 -2.21(-0.53%)
May 16, 2013 416.97 418.23 412.72 413.50 184,036 -4.78(-1.14%)
May 15, 2013 417.81 419.57 416.70 418.28 191,333 +2.52(+0.61%)
May 13, 2013 408.21 416.39 408.00 415.76 335,618 -5.19(-1.23%)
May 10, 2013 416.62 423.46 416.59 420.95 313,751 +5.62(+1.35%)
May 09, 2013 418.99 419.80 414.29 415.33 121,276 -3.94(-0.94%)
May 08, 2013 418.01 419.82 416.60 419.27 189,374 +0.32(+0.08%)
May 07, 2013 413.44 419.01 411.50 418.95 170,883 +5.46(+1.32%)
May 06, 2013 410.93 413.50 410.03 413.49 189,488 +2.38(+0.58%)
May 03, 2013 409.55 412.50 407.58 411.11 167,101 +3.53(+0.87%)
May 02, 2013 409.29 410.86 405.26 407.58 210,847 -2.70(-0.66%)
May 01, 2013 409.19 413.28 408.27 410.28 199,399 +1.19(+0.29%)
Apr 30, 2013 404.05 409.25 400.74 409.09 290,020 +5.22(+1.29%)
Apr 29, 2013 406.56 408.50 402.30 403.87 183,188 -2.86(-0.70%)
Apr 26, 2013 398.81 408.50 398.26 406.73 362,962 +8.47(+2.13%)
Apr 25, 2013 393.00 402.10 390.00 398.26 421,925 +14.31(+3.73%)
Apr 24, 2013 384.65 386.00 381.84 383.95 211,230 +0.33(+0.09%)
Apr 23, 2013 379.82 384.57 378.85 383.62 300,125 +4.86(+1.28%)
Apr 22, 2013 379.85 380.68 375.57 378.76 326,842 +0.33(+0.09%)
Apr 19, 2013 379.49 382.05 375.12 378.43 325,006 -0.58(-0.15%)
Apr 18, 2013 383.10 383.65 375.94 379.01 438,789 -2.92(-0.76%)
Apr 17, 2013 382.29 384.08 378.65 381.93 322,759 -2.66(-0.69%)
Apr 16, 2013 386.00 387.48 379.79 384.59 387,336 -0.28(-0.07%)
Apr 15, 2013 391.74 393.74 384.64 384.87 328,657 -8.70(-2.21%)
Apr 12, 2013 390.24 395.13 390.24 393.57 173,301 +0.74(+0.19%)
Apr 11, 2013 390.45 396.89 388.05 392.83 182,799 +2.85(+0.73%)
Apr 10, 2013 385.30 394.09 385.30 389.98 356,674 +5.95(+1.55%)
Apr 09, 2013 392.00 392.99 382.98 384.03 577,738 -11.33(-2.87%)
Apr 08, 2013 397.00 399.53 392.74 395.36 220,207 -1.84(-0.46%)
Apr 05, 2013 397.82 399.45 394.59 397.20 246,692 -4.63(-1.15%)
Apr 04, 2013 395.11 402.09 394.00 401.83 211,737 +7.85(+1.99%)
Apr 03, 2013 401.30 401.30 393.61 393.98 513,637 -7.01(-1.75%)
Apr 02, 2013 394.26 402.08 394.26 400.99 368,198 +7.80(+1.98%)
Apr 01, 2013 396.01 397.80 392.76 393.19 157,644 -3.58(-0.90%)
Mar 28, 2013 393.24 396.79 391.05 396.77 537,884 +2.83(+0.72%)
Mar 27, 2013 392.58 394.64 389.59 393.94 189,168 -0.10(-0.03%)
Mar 26, 2013 394.48 394.48 388.63 394.04 344,957 +0.71(+0.18%)
Mar 25, 2013 396.19 396.19 391.46 393.33 263,857 -2.39(-0.60%)
Mar 22, 2013 394.18 396.11 392.26 395.72 178,712 +2.46(+0.63%)
Mar 21, 2013 394.38 395.65 391.35 393.26 173,154 -2.74(-0.69%)
Mar 20, 2013 392.08 397.10 390.79 396.00 294,784 +5.59(+1.43%)
Mar 19, 2013 392.39 392.66 387.78 390.41 219,557 -1.06(-0.27%)
Mar 18, 2013 390.02 392.29 388.91 391.47 175,585 -0.42(-0.11%)
Mar 15, 2013 388.33 392.75 386.56 391.89 404,647 +2.24(+0.57%)
Mar 14, 2013 391.69 392.60 389.19 389.65 318,101 -2.39(-0.61%)
Mar 13, 2013 388.25 392.59 387.60 392.04 383,292 +3.17(+0.82%)
Mar 12, 2013 388.75 390.49 386.97 388.87 391,956 +0.54(+0.14%)
Mar 11, 2013 385.28 388.47 383.74 388.33 374,916 +3.08(+0.80%)
Mar 08, 2013 381.90 385.60 379.32 385.25 350,470 +3.73(+0.98%)
Mar 07, 2013 377.48 381.60 375.29 381.52 397,808 +4.97(+1.32%)
Mar 06, 2013 382.31 383.00 375.42 376.55 428,421 -5.77(-1.51%)
Mar 05, 2013 382.00 382.99 380.82 382.32 214,987 +1.66(+0.44%)
Mar 04, 2013 378.02 381.49 377.47 380.66 316,774 +2.52(+0.67%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here