ANACOR PHARM (NQ: ANAC)
5.670 USD  +0.010 (+0.18%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 21, 2013 5.690 5.730 5.500 5.670 0 +0.01(+0.18%)
May 20, 2013 6.070 6.160 5.605 5.660 0 -0.43(-7.06%)
May 17, 2013 6.110 6.190 5.980 6.090 0 -0.01(-0.16%)
May 16, 2013 6.040 6.130 5.880 6.100 258,384 +0.01(+0.16%)
May 15, 2013 6.140 6.140 6.030 6.090 0 +0.14(+2.35%)
May 13, 2013 5.640 5.960 5.550 5.950 0 +0.27(+4.75%)
May 10, 2013 6.100 6.260 5.570 5.680 0 -0.58(-9.27%)
May 09, 2013 6.090 6.300 6.066 6.260 0 +0.19(+3.13%)
May 08, 2013 6.380 6.380 6.060 6.070 0 -0.32(-5.01%)
May 07, 2013 6.570 6.570 6.300 6.390 0 -0.19(-2.89%)
May 06, 2013 6.590 6.740 6.500 6.580 0 -0.03(-0.45%)
May 03, 2013 6.770 6.720 6.510 6.610 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2013 6.540 6.655 6.470 6.610 0 +0.09(+1.38%)
May 01, 2013 6.670 6.770 6.440 6.520 0 -0.18(-2.69%)
Apr 30, 2013 6.640 6.870 6.520 6.700 0 -0.06(-0.89%)
Apr 29, 2013 6.720 6.840 6.600 6.760 640,705 +0.01(+0.15%)
Apr 26, 2013 6.800 6.825 6.680 6.750 1,587,331 +0.37(+5.80%)
Apr 25, 2013 7.420 7.460 6.360 6.380 938,606 -0.91(-12.48%)
Apr 24, 2013 7.600 7.780 7.170 7.290 333,253 -0.29(-3.83%)
Apr 23, 2013 7.340 7.800 7.270 7.580 356,636 +0.19(+2.57%)
Apr 22, 2013 7.990 8.240 7.335 7.390 1,138,859 -0.63(-7.86%)
Apr 19, 2013 7.070 8.250 6.980 8.020 1,426,968 +0.96(+13.60%)
Apr 18, 2013 6.460 7.130 6.400 7.060 510,970 +0.64(+9.97%)
Apr 17, 2013 6.680 6.700 6.300 6.420 363,237 -0.34(-5.10%)
Apr 16, 2013 6.790 6.875 6.550 6.765 205,261 -0.02(-0.22%)
Apr 15, 2013 6.840 7.070 6.570 6.780 321,921 -0.18(-2.59%)
Apr 12, 2013 7.100 7.249 6.760 6.960 575,472 -0.21(-2.93%)
Apr 11, 2013 6.780 7.340 6.760 7.170 1,355,765 +0.39(+5.75%)
Apr 10, 2013 6.680 6.940 6.570 6.780 490,269 -0.03(-0.44%)
Apr 09, 2013 6.840 7.000 6.680 6.810 841,871 -0.03(-0.44%)
Apr 08, 2013 6.300 7.040 6.150 6.840 2,187,781 +0.84(+14.00%)
Apr 05, 2013 5.890 6.060 5.750 6.000 289,623 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 6.020 6.140 5.910 6.000 255,174 -0.03(-0.50%)
Apr 03, 2013 6.230 6.260 5.870 6.030 468,243 -0.17(-2.66%)
Apr 02, 2013 6.200 6.400 6.150 6.195 420,324 +0.06(+0.90%)
Apr 01, 2013 6.470 6.470 6.100 6.140 617,880 -0.32(-4.95%)
Mar 28, 2013 6.510 6.560 6.280 6.460 458,780 -0.04(-0.62%)
Mar 27, 2013 6.380 6.691 6.230 6.500 1,282,250 +0.09(+1.40%)
Mar 26, 2013 6.550 6.960 6.300 6.410 1,947,090 -0.11(-1.69%)
Mar 25, 2013 6.140 6.550 6.010 6.520 1,825,270 +0.44(+7.24%)
Mar 22, 2013 5.730 7.000 5.650 6.080 7,467,933 +1.24(+25.62%)
Mar 21, 2013 4.210 4.960 3.940 4.840 984,087 +1.00(+26.04%)
Mar 20, 2013 3.800 3.890 3.610 3.840 122,264 +0.06(+1.59%)
Mar 19, 2013 3.850 3.920 3.770 3.780 132,217 -0.07(-1.82%)
Mar 18, 2013 3.900 3.900 3.800 3.850 94,917 -0.06(-1.53%)
Mar 15, 2013 3.960 4.025 3.800 3.910 270,408 +0.21(+5.68%)
Mar 14, 2013 3.750 3.750 3.590 3.700 109,030 -0.01(-0.27%)
Mar 13, 2013 3.600 3.710 3.540 3.710 84,324 +0.15(+4.21%)
Mar 12, 2013 3.660 3.660 3.500 3.560 236,051 -0.10(-2.73%)
Mar 11, 2013 3.710 3.770 3.610 3.660 89,357 -0.05(-1.35%)
Mar 08, 2013 3.800 3.800 3.620 3.710 205,094 -0.05(-1.33%)
Mar 07, 2013 3.800 3.840 3.500 3.760 154,237 -0.04(-1.05%)
Mar 06, 2013 3.910 3.910 3.540 3.800 163,318 +0.19(+5.26%)
Mar 05, 2013 3.790 3.800 3.580 3.610 166,140 -0.14(-3.73%)
Mar 04, 2013 3.970 3.970 3.690 3.750 212,820 -0.19(-4.82%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here