COGO GROUP (NQ: COGO)
1.960 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2013 1.970 2.020 1.950 1.960 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2013 1.970 2.020 1.940 1.960 0 -0.04(-2.00%)
May 22, 2013 1.970 2.030 1.970 2.000 0 +0.01(+0.50%)
May 21, 2013 2.040 2.040 1.970 1.990 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2013 2.040 2.040 1.970 1.990 0 -0.05(-2.45%)
May 17, 2013 2.020 2.050 1.960 2.040 0 +0.01(+0.49%)
May 16, 2013 1.960 2.070 1.950 2.030 449,256 -0.05(-2.40%)
May 15, 2013 1.950 2.100 1.950 2.080 0 +0.07(+3.48%)
May 13, 2013 2.020 2.070 1.970 2.010 0 +0.01(+0.50%)
May 10, 2013 2.010 2.080 2.000 2.000 0 +0.04(+2.04%)
May 09, 2013 2.000 2.060 1.960 1.960 0 -0.05(-2.49%)
May 08, 2013 2.030 2.080 1.990 2.010 0 +0.01(+0.50%)
May 07, 2013 2.019 2.030 2.000 2.000 0 -0.03(-1.48%)
May 06, 2013 2.020 2.100 2.020 2.030 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2013 2.040 2.090 2.010 2.030 0 +0.01(+0.50%)
May 02, 2013 1.910 2.060 1.910 2.020 0 +0.12(+6.32%)
May 01, 2013 1.890 1.940 1.840 1.900 0 -0.01(-0.52%)
Apr 30, 2013 1.910 2.000 1.900 1.910 0 +0.03(+1.60%)
Apr 29, 2013 1.840 1.910 1.840 1.880 24,087 +0.07(+3.87%)
Apr 26, 2013 1.780 1.840 1.730 1.810 128,368 -0.07(-3.72%)
Apr 25, 2013 1.880 1.900 1.800 1.880 23,553 -0.02(-1.05%)
Apr 24, 2013 1.830 1.910 1.721 1.900 0 +0.08(+4.40%)
Apr 23, 2013 1.843 1.863 1.800 1.820 141,036 -0.01(-0.55%)
Apr 22, 2013 1.880 1.880 1.802 1.830 43,486 -0.06(-3.17%)
Apr 19, 2013 1.940 1.940 1.887 1.890 62,271 -0.02(-1.05%)
Apr 18, 2013 1.951 2.015 1.880 1.910 14,019 -0.06(-3.05%)
Apr 17, 2013 1.970 2.030 1.933 1.970 41,573 -0.02(-1.01%)
Apr 16, 2013 1.940 2.000 1.940 1.990 45,835 +0.04(+2.05%)
Apr 15, 2013 1.990 2.000 1.930 1.950 82,835 -0.06(-2.99%)
Apr 12, 2013 1.990 2.050 1.970 2.010 78,373 +0.05(+2.55%)
Apr 11, 2013 1.910 2.050 1.910 1.960 42,972 +0.02(+1.03%)
Apr 10, 2013 1.940 2.030 1.940 1.940 36,050 -0.03(-1.52%)
Apr 09, 2013 1.970 2.050 1.970 1.970 28,877 -0.01(-0.51%)
Apr 08, 2013 1.970 2.050 1.950 1.980 24,414 -0.02(-1.00%)
Apr 05, 2013 1.950 2.045 1.950 2.000 35,719 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 1.920 2.040 1.920 2.000 55,296 +0.05(+2.56%)
Apr 03, 2013 2.060 2.080 1.900 1.950 77,094 -0.05(-2.50%)
Apr 02, 2013 1.930 2.060 1.930 2.000 37,552 +0.02(+1.01%)
Apr 01, 2013 2.010 2.080 1.960 1.980 534,861 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2013 2.080 2.090 1.930 1.980 41,958 -0.10(-4.81%)
Mar 27, 2013 2.028 2.090 2.020 2.080 28,177 +0.04(+1.96%)
Mar 26, 2013 2.050 2.060 1.970 2.040 15,689 -0.04(-1.92%)
Mar 25, 2013 2.000 2.130 2.000 2.080 25,235 +0.09(+4.52%)
Mar 22, 2013 2.170 2.211 1.970 1.990 138,976 -0.13(-6.13%)
Mar 21, 2013 2.020 2.200 2.020 2.120 83,836 +0.11(+5.47%)
Mar 20, 2013 1.990 2.090 1.931 2.010 554,123 +0.03(+1.52%)
Mar 19, 2013 2.050 2.050 1.960 1.980 55,846 -0.01(-0.50%)
Mar 18, 2013 1.930 2.150 1.920 1.990 722,422 +0.05(+2.58%)
Mar 15, 2013 1.980 2.005 1.870 1.940 113,821 -0.05(-2.51%)
Mar 14, 2013 2.000 2.050 1.980 1.990 699,569 -0.01(-0.50%)
Mar 13, 2013 2.000 2.040 1.980 2.000 372,266 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2013 2.000 2.190 1.990 2.000 60,953 -0.03(-1.48%)
Mar 11, 2013 2.000 2.050 1.980 2.030 47,518 +0.04(+2.01%)
Mar 08, 2013 2.010 2.070 1.990 1.990 112,532 -0.04(-1.97%)
Mar 07, 2013 2.010 2.030 1.980 2.030 55,386 +0.02(+1.00%)
Mar 06, 2013 2.030 2.040 1.910 2.010 83,356 +0.02(+1.01%)
Mar 05, 2013 1.990 2.130 1.930 1.990 90,093 +0.08(+4.19%)
Mar 04, 2013 1.990 2.110 1.900 1.910 69,527 -0.11(-5.45%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here