PMI GOLD (TSX: PMV)
0.3400 CAD  -0.0100 (-2.86%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 5:40 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 0.3400 0.3550 0.3400 0.3500 1,026,291 +0.01(+2.94%)
May 21, 2013 0.3300 0.3500 0.3300 0.3400 369,224 +0.01(+3.03%)
May 17, 2013 0.3300 0.3300 0.3300 0 -0.02(-7.04%)
May 16, 2013 0.3400 0.3550 0.3400 0.3550 164,500 +0.01(+1.43%)
May 15, 2013 0.3700 0.3850 0.3500 0.3500 741,982 -0.03(-7.89%)
May 13, 2013 0.3650 0.3800 0.3650 0.3800 27,500 -0.01(-2.56%)
May 10, 2013 0.3850 0.3900 0.3800 0.3900 277,830 +0.00(+0.00%)
May 09, 2013 0.3950 0.3950 0.3900 0.3900 10,000 +0.00(+0.00%)
May 08, 2013 0.3750 0.3900 0.3750 0.3900 532,100 +0.02(+4.00%)
May 07, 2013 0.3950 0.3950 0.3700 0.3750 81,040 +0.00(+0.00%)
May 06, 2013 0.3750 0.3750 0.3750 0.3750 3,000 -0.03(-6.25%)
May 03, 2013 0.4000 0.4000 0.3850 0.4000 142,872 +0.01(+2.56%)
May 02, 2013 0.3650 0.4000 0.3650 0.3900 221,042 +0.03(+6.85%)
May 01, 2013 0.3800 0.3850 0.3500 0.3650 17,526 -0.04(-8.75%)
Apr 30, 2013 0.3900 0.4000 0.3900 0.4000 83,050 -0.01(-1.23%)
Apr 29, 2013 0.4150 0.4150 0.3900 0.4050 180,750 -0.01(-3.57%)
Apr 26, 2013 0.4100 0.4200 0.4100 0.4200 980,218 +0.01(+2.44%)
Apr 25, 2013 0.4000 0.4300 0.4000 0.4100 619,886 +0.01(+3.80%)
Apr 24, 2013 0.3950 0.3950 0.3900 0.3950 27,100 +0.01(+1.28%)
Apr 23, 2013 0.4100 0.4200 0.3900 0.3900 301,300 -0.05(-12.36%)
Apr 22, 2013 0.4100 0.4150 0.4100 0.4450 176,090 +0.04(+8.54%)
Apr 19, 2013 0.4100 0.4150 0.4000 0.4100 344,600 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2013 0.4000 0.4100 0.3900 0.4100 721,905 +0.01(+2.50%)
Apr 17, 2013 0.4150 0.4200 0.3900 0.4000 1,172,926 -0.01(-2.44%)
Apr 16, 2013 0.4150 0.4150 0.4050 0.4100 144,159 -0.01(-2.38%)
Apr 15, 2013 0.4600 0.4600 0.4150 0.4200 399,694 -0.11(-20.75%)
Apr 12, 2013 0.5500 0.5500 0.5200 0.5300 330,399 -0.03(-5.36%)
Apr 11, 2013 0.5800 0.5800 0.5500 0.5600 581,400 +0.01(+1.82%)
Apr 10, 2013 0.5900 0.5900 0.5500 0.5500 355,670 -0.02(-3.51%)
Apr 09, 2013 0.6000 0.6000 0.5700 0.5700 223,500 -0.02(-3.39%)
Apr 08, 2013 0.6000 0.6000 0.5700 0.5900 61,036 -0.01(-1.67%)
Apr 05, 2013 0.6000 0.6300 0.5900 0.6000 943,465 +0.01(+1.69%)
Apr 04, 2013 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 20,100 -0.02(-3.28%)
Apr 03, 2013 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 392,100 -0.03(-4.69%)
Apr 02, 2013 0.6400 0.6500 0.6400 0.6400 229,429 -0.01(-1.54%)
Apr 01, 2013 0.6500 0.6500 0.6300 0.6500 665,888 +0.01(+1.56%)
Mar 28, 2013 0.6400 0.6400 0.6400 0 -0.01(-1.54%)
Mar 27, 2013 0.6600 0.6600 0.6500 0.6500 835,400 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 0.6800 0.6800 0.6400 0.6500 634,070 -0.01(-1.52%)
Mar 25, 2013 0.6700 0.6700 0.6500 0.6600 1,150,400 -0.01(-1.49%)
Mar 22, 2013 0.6700 0.6800 0.6600 0.6700 530,518 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2013 0.6600 0.6700 0.6500 0.6700 546,005 +0.01(+1.52%)
Mar 20, 2013 0.6700 0.6800 0.6500 0.6600 2,216,850 -0.01(-1.49%)
Mar 19, 2013 0.6700 0.7000 0.6600 0.6700 208,801 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2013 0.6700 0.6900 0.6700 0.6700 114,708 -0.01(-1.47%)
Mar 15, 2013 0.6600 0.6900 0.6600 0.6800 121,121 +0.02(+3.03%)
Mar 14, 2013 0.6600 0.7200 0.6600 0.6600 216,258 -0.01(-1.49%)
Mar 13, 2013 0.6600 0.6900 0.6500 0.6700 233,550 +0.03(+4.69%)
Mar 12, 2013 0.6000 0.6400 0.5900 0.6400 864,382 +0.08(+14.29%)
Mar 11, 2013 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600 6,400 +0.01(+1.82%)
Mar 08, 2013 0.5600 0.5700 0.5400 0.5500 566,400 -0.01(-1.79%)
Mar 07, 2013 0.5600 0.5800 0.5600 0.5600 233,135 -0.03(-5.08%)
Mar 06, 2013 0.5800 0.5900 0.5700 0.5900 534,611 -0.01(-1.67%)
Mar 05, 2013 0.5700 0.6100 0.5700 0.6000 330,538 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2013 0.6000 0.6200 0.6000 0.6000 364,598 +0.00(+0.00%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here