iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund (NY: IYT)
113.57 USD  +1.07 (+0.95%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 18, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IYT130622C00103000 103.00 8.100 +0.00 9.400 11.00 0 37
IYT130622C00104000 104.00 4.830 +0.00 9.400 9.800 0 29
IYT130622C00105000 105.00 6.000 +0.00 8.400 8.800 0 81
IYT130622C00106000 106.00 8.100 +0.00 7.400 7.800 0 35
IYT130622C00107000 107.00 9.800 +0.00 6.400 6.800 0 40
IYT130622C00108000 108.00 3.800 +0.00 4.300 6.300 0 8
IYT130622C00109000 109.00 5.300 +0.00 4.500 4.900 0 46
IYT130622C00110000 110.00 3.840 +0.00 3.500 3.900 0 320
IYT130622C00111000 111.00 2.210 +0.00 2.700 3.000 1 202
IYT130622C00112000 112.00 1.470 +0.00 1.900 2.150 1 284
IYT130622C00113000 113.00 1.400 +0.00 1.250 1.400 5 556
IYT130622C00114000 114.00 0.8500 +0.00 0.7500 0.8500 220 253
IYT130622C00115000 115.00 0.2400 +0.00 0.3000 0.4500 0 213
IYT130622C00116000 116.00 0.2900 +0.00 0.1000 0.2500 0 259
IYT130622C00117000 117.00 0.0200 +0.00 0.0500 0.1000 20 182
IYT130622C00118000 118.00 0.1700 +0.00 0.0500 0.1000 0 151
IYT130622C00119000 119.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1000 0 251
IYT130622C00120000 120.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1500 0 21
IYT130622C00121000 121.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1500 0 122
IYT130622C00122000 122.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
IYT130622C00123000 123.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
IYT130622C00124000 124.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IYT130622P00103000 103.00 0.3800 +0.00 0.0500 0.1500 0 192
IYT130622P00104000 104.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1500 0 111
IYT130622P00105000 105.00 0.3000 +0.00 0.0500 0.1500 0 564
IYT130622P00106000 106.00 0.0600 +0.00 0.1000 0.1500 0 84
IYT130622P00107000 107.00 0.2600 +0.00 0.1000 0.1500 0 115
IYT130622P00108000 108.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.2000 0 779
IYT130622P00109000 109.00 0.1900 +0.00 0.1000 0.2000 1 284
IYT130622P00110000 110.00 0.1500 +0.00 0.1500 0.2500 30 369
IYT130622P00111000 111.00 0.4900 +0.00 0.2500 0.3500 1 268
IYT130622P00112000 112.00 0.5000 +0.00 0.4500 0.5500 78 221
IYT130622P00113000 113.00 0.7500 +0.00 0.7000 0.8500 0 930
IYT130622P00114000 114.00 1.100 +0.00 1.150 1.300 0 183
IYT130622P00115000 115.00 2.480 +0.00 1.700 1.950 0 123
IYT130622P00116000 116.00 3.250 +0.00 2.450 2.750 0 119
IYT130622P00117000 117.00 7.300 +0.00 3.300 3.700 0 29
IYT130622P00118000 118.00 5.300 +0.00 4.100 4.700 0 2
IYT130622P00119000 119.00 N/A +0.00 4.600 5.800 0 0
IYT130622P00120000 120.00 9.000 +0.00 6.200 6.700 0 51
IYT130622P00121000 121.00 N/A +0.00 6.200 8.400 0 0
IYT130622P00122000 122.00 N/A +0.00 7.300 10.70 0 0
IYT130622P00123000 123.00 N/A +0.00 8.400 11.70 0 0
IYT130622P00124000 124.00 N/A +0.00 9.300 12.70 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here