MasterCard Cl A (NY: MA)
576.71 USD  -8.14 (-1.39%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
MA130524C00520000 520.00 N/A +0.00 54.85 59.00 0 0
MA130524C00525000 525.00 N/A +0.00 49.85 54.00 0 0
MA130524C00530000 530.00 N/A +0.00 44.85 49.00 0 0
MA130524C00535000 535.00 N/A +0.00 39.85 44.00 0 0
MA130524C00540000 540.00 44.74 +0.00 34.85 39.00 0 2
MA130524C00545000 545.00 N/A +0.00 30.40 34.00 0 0
MA130524C00550000 550.00 N/A +0.00 25.65 28.05 0 0
MA130524C00555000 555.00 23.00 -5.00 20.65 23.05 10 12
MA130524C00560000 560.00 24.21 -3.59 15.95 18.00 146 406
MA130524C00565000 565.00 21.44 +0.58 11.50 13.55 5 24
MA130524C00570000 570.00 7.160 -8.84 7.350 8.650 28 113
MA130524C00575000 575.00 4.700 -8.46 4.550 5.100 56 66
MA130524C00580000 580.00 1.860 -8.24 1.590 2.380 120 131
MA130524C00585000 585.00 1.080 -3.32 0.4700 1.100 324 322
MA130524C00590000 590.00 0.4000 -2.10 0.2400 0.5000 244 556
MA130524C00595000 595.00 0.2800 -1.42 0.1000 0.3200 113 383
MA130524C00600000 600.00 0.1000 -0.79 0.0300 0.2700 117 230
MA130524C00605000 605.00 0.1700 -0.28 0.0100 0.2300 45 138
MA130524C00610000 610.00 0.2400 +0.00 0.0100 0.2300 12 192
MA130524C00615000 615.00 0.1700 +0.00 0.0100 0.2500 0 21
MA130524C00620000 620.00 0.1100 +0.00 0.0100 0.2500 0 40
MA130524C00625000 625.00 N/A +0.00 0.0200 0.2800 0 0
MA130524C00630000 630.00 0.1200 +0.00 N/A 0.2500 0 1
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
MA130524P00520000 520.00 0.1500 +0.00 0.0100 0.3500 0 14
MA130524P00525000 525.00 0.1400 +0.00 0.0100 0.1400 0 18
MA130524P00530000 530.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.3800 0 14
MA130524P00535000 535.00 0.2300 +0.00 0.0100 0.1600 0 52
MA130524P00540000 540.00 0.4200 +0.00 0.0100 0.1600 0 15
MA130524P00545000 545.00 0.0700 -0.03 0.0100 0.1600 28 162
MA130524P00550000 550.00 0.2300 +0.10 0.0100 0.1600 3 87
MA130524P00555000 555.00 0.1000 +0.00 0.0100 0.2400 0 134
MA130524P00560000 560.00 0.2400 +0.19 0.0600 0.3500 85 567
MA130524P00565000 565.00 0.5000 +0.31 0.4200 4.850 80 496
MA130524P00570000 570.00 1.190 +0.89 1.020 1.270 263 406
MA130524P00575000 575.00 2.640 +1.54 2.410 2.880 344 532
MA130524P00580000 580.00 5.300 +3.33 4.900 5.600 466 235
MA130524P00585000 585.00 8.750 +5.01 8.600 9.550 202 101
MA130524P00590000 590.00 13.50 +6.35 12.45 15.50 31 35
MA130524P00595000 595.00 10.10 +0.00 16.50 19.30 0 1
MA130524P00600000 600.00 23.50 +10.00 21.40 24.75 15 20
MA130524P00605000 605.00 N/A +0.00 26.40 29.80 0 0
MA130524P00610000 610.00 29.00 +0.00 31.40 34.60 0 2
MA130524P00615000 615.00 N/A +0.00 36.00 40.25 0 0
MA130524P00620000 620.00 34.05 +0.00 40.95 45.20 2 0
MA130524P00625000 625.00 N/A +0.00 45.95 50.20 0 0
MA130524P00630000 630.00 N/A +0.00 51.15 55.20 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here