Macys (NY: M)
48.98 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
M130531C00044500 44.50 N/A +0.00 4.450 4.600 0 0
M130531C00045000 45.00 N/A +0.00 3.900 4.050 0 0
M130531C00045500 45.50 N/A +0.00 3.450 3.600 0 0
M130531C00046000 46.00 N/A +0.00 3.000 3.100 0 0
M130531C00046500 46.50 N/A +0.00 2.530 2.630 0 0
M130531C00047000 47.00 2.170 +0.00 2.060 2.150 2 0
M130531C00047500 47.50 1.690 +0.00 1.630 1.770 52 51
M130531C00048000 48.00 N/A +0.00 1.210 1.260 0 0
M130531C00048500 48.50 0.9500 +0.00 0.8500 0.9000 6 0
M130531C00049000 49.00 0.6300 +0.00 0.4900 0.6000 2 0
M130531C00049500 49.50 0.4100 +0.00 0.3500 0.6000 17 0
M130531C00050000 50.00 0.1900 +0.00 0.1900 0.2200 1 0
M130531C00050500 50.50 N/A +0.00 0.0900 0.1300 0 0
M130531C00051000 51.00 N/A +0.00 0.0500 0.0800 0 0
M130531C00051500 51.50 N/A +0.00 0.0100 0.1000 0 0
M130531C00052000 52.00 N/A +0.00 N/A 0.0800 0 0
M130531C00052500 52.50 N/A +0.00 N/A 0.0600 0 0
M130531C00053000 53.00 N/A +0.00 N/A 0.0600 0 0
M130531C00053500 53.50 N/A +0.00 N/A 0.0500 0 0
PUT Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
M130531P00044500 44.50 N/A +0.00 0.0300 0.0700 0 0
M130531P00045000 45.00 N/A +0.00 0.0300 0.0800 0 0
M130531P00045500 45.50 N/A +0.00 0.0300 0.0800 0 0
M130531P00046000 46.00 N/A +0.00 0.0400 0.0900 0 0
M130531P00046500 46.50 N/A +0.00 0.0500 0.0800 0 0
M130531P00047000 47.00 N/A +0.00 0.0900 0.1100 0 0
M130531P00047500 47.50 0.1600 +0.00 0.1400 0.1700 10 0
M130531P00048000 48.00 0.2700 +0.00 0.2300 0.2600 32 24
M130531P00048500 48.50 0.3600 +0.00 0.3700 0.4000 22 0
M130531P00049000 49.00 0.5500 +0.00 0.5700 0.6100 15 0
M130531P00049500 49.50 0.9000 +0.00 0.8500 0.8900 19 0
M130531P00050000 50.00 1.200 +0.00 1.190 1.250 1 0
M130531P00050500 50.50 N/A +0.00 1.560 1.690 0 0
M130531P00051000 51.00 N/A +0.00 2.010 2.180 0 0
M130531P00051500 51.50 N/A +0.00 2.320 2.750 0 0
M130531P00052000 52.00 N/A +0.00 2.940 3.100 0 0
M130531P00052500 52.50 N/A +0.00 3.450 3.600 0 0
M130531P00053000 53.00 N/A +0.00 4.000 4.100 0 0
M130531P00053500 53.50 N/A +0.00 4.450 4.550 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here