Coca-Cola Co. (NY: KO)
42.97 USD  -0.12 (-0.28%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
KO130524C00039000 39.00 N/A +0.00 3.550 4.000 0 0
KO130524C00039500 39.50 N/A +0.00 3.050 3.500 0 0
KO130524C00040000 40.00 N/A +0.00 2.890 2.990 0 0
KO130524C00040500 40.50 N/A +0.00 2.400 2.500 0 0
KO130524C00041000 41.00 1.650 +0.00 1.970 2.010 46 0
KO130524C00041500 41.50 N/A +0.00 1.430 1.550 0 0
KO130524C00042000 42.00 N/A +0.00 0.9700 1.070 0 0
KO130524C00042500 42.50 0.6100 +0.00 0.6200 0.6500 129 0
KO130524C00043000 43.00 0.2900 -0.23 0.3100 0.3300 321 98
KO130524C00043500 43.50 0.1200 -0.12 0.1200 0.1400 52 118
KO130524C00044000 44.00 0.0800 +0.00 0.0300 0.0500 0 514
KO130524C00044500 44.50 N/A +0.00 0.0100 0.0200 0 0
KO130524C00045000 45.00 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
KO130524C00045500 45.50 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
KO130524C00046000 46.00 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
KO130524C00046500 46.50 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
KO130524C00047000 47.00 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
KO130524P00039000 39.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 5 0
KO130524P00039500 39.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 2
KO130524P00040000 40.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 173 2
KO130524P00040500 40.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 15 0
KO130524P00041000 41.00 0.0600 +0.00 0.0200 0.0400 1 0
KO130524P00041500 41.50 0.0500 +0.00 0.0400 0.0600 1 0
KO130524P00042000 42.00 0.1500 +0.07 0.0800 0.1000 7 30
KO130524P00042500 42.50 0.1800 +0.03 0.1700 0.1900 250 43
KO130524P00043000 43.00 0.5300 +0.22 0.3500 0.3800 264 183
KO130524P00043500 43.50 0.9300 +0.47 0.6600 0.7000 49 56
KO130524P00044000 44.00 N/A +0.00 1.050 1.170 0 0
KO130524P00044500 44.50 N/A +0.00 1.530 1.640 0 0
KO130524P00045000 45.00 2.360 +0.00 2.030 2.060 37 0
KO130524P00045500 45.50 N/A +0.00 2.510 2.630 0 0
KO130524P00046000 46.00 N/A +0.00 3.000 3.150 0 0
KO130524P00046500 46.50 N/A +0.00 3.500 3.650 0 0
KO130524P00047000 47.00 N/A +0.00 4.000 4.450 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here