iShares Russell 2000 Index Fund (NY: IWM)
97.78 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524C00089000 89.00 10.32 +0.00 8.780 8.960 0 195
IWM130524C00090000 90.00 9.810 +0.00 7.760 7.970 20 616
IWM130524C00091000 91.00 6.630 +0.00 6.760 6.970 92 644
IWM130524C00092000 92.00 6.200 +0.00 5.760 5.970 50 1,075
IWM130524C00093000 93.00 4.410 +0.00 4.800 4.960 141 916
IWM130524C00093500 93.50 4.020 +0.00 4.350 4.510 101 104
IWM130524C00094000 94.00 3.470 +0.00 3.780 4.000 129 1,344
IWM130524C00094500 94.50 3.110 +0.00 3.240 3.580 3 33
IWM130524C00095000 95.00 2.580 +0.00 2.820 3.030 432 1,177
IWM130524C00095500 95.50 2.600 +0.00 2.400 2.560 232 285
IWM130524C00096000 96.00 1.720 +0.00 1.910 2.100 424 2,639
IWM130524C00096500 96.50 1.430 +0.00 1.510 1.640 377 552
IWM130524C00097000 97.00 1.090 +0.00 1.160 1.270 2,118 3,069
IWM130524C00097500 97.50 0.7600 +0.00 0.8200 0.9200 1,541 1,318
IWM130524C00098000 98.00 0.5300 +0.00 0.5400 0.6400 2,220 3,986
IWM130524C00098500 98.50 0.3300 +0.00 0.3300 0.4000 3,410 2,729
IWM130524C00099000 99.00 0.2000 +0.00 0.2000 0.2100 11,409 10,373
IWM130524C00099500 99.50 0.1100 +0.00 0.0900 0.1400 5,111 4,794
IWM130524C00100000 100.00 0.0400 +0.00 0.0300 0.0600 17,273 9,248
IWM130524C00100500 100.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.0500 9,177 7,918
IWM130524C00101000 101.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 10,934 5,717
IWM130524C00101500 101.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 1,696 3,805
IWM130524C00102000 102.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 316 982
IWM130524C00102500 102.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 260 285
IWM130524C00103000 103.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 255 1,426
IWM130524C00104000 104.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 41 238
IWM130524C00105000 105.00 N/A +0.00 N/A 0.0200 0 0
IWM130524C00106000 106.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00107000 107.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524P00089000 89.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 1,222
IWM130524P00090000 90.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 12,939
IWM130524P00091000 91.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 17 3,908
IWM130524P00092000 92.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 1,281 10,994
IWM130524P00093000 93.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 619 22,999
IWM130524P00093500 93.50 0.0300 +0.00 0.0100 0.0400 1,385 2,140
IWM130524P00094000 94.00 0.0800 +0.00 0.0100 0.0500 1,972 66,116
IWM130524P00094500 94.50 0.0600 +0.00 0.0400 0.0600 1,573 3,579
IWM130524P00095000 95.00 0.0600 +0.00 0.0600 0.0900 4,063 15,566
IWM130524P00095500 95.50 0.1000 +0.00 0.0700 0.1300 3,782 7,316
IWM130524P00096000 96.00 0.1800 +0.00 0.1400 0.1800 3,256 7,839
IWM130524P00096500 96.50 0.2400 +0.00 0.2000 0.2600 6,612 7,745
IWM130524P00097000 97.00 0.3200 +0.00 0.3300 0.3700 17,952 18,651
IWM130524P00097500 97.50 0.5100 +0.00 0.5000 0.5300 22,415 19,539
IWM130524P00098000 98.00 0.7200 +0.00 0.6800 0.7600 11,143 11,375
IWM130524P00098500 98.50 0.9700 +0.00 0.9500 1.070 5,795 8,181
IWM130524P00099000 99.00 1.280 +0.00 1.270 1.430 12,727 10,555
IWM130524P00099500 99.50 1.760 +0.00 1.690 1.800 7,967 4,580
IWM130524P00100000 100.00 2.390 +0.00 2.120 2.240 12,729 3,227
IWM130524P00100500 100.50 3.040 +0.00 2.580 2.780 1,633 1,224
IWM130524P00101000 101.00 3.390 +0.00 3.030 3.210 644 454
IWM130524P00101500 101.50 4.040 +0.00 3.480 3.710 706 480
IWM130524P00102000 102.00 4.390 +0.00 4.110 4.210 708 589
IWM130524P00102500 102.50 4.880 +0.00 4.590 4.760 374 110
IWM130524P00103000 103.00 4.230 +0.00 5.070 5.260 143 898
IWM130524P00104000 104.00 4.660 +0.00 6.060 6.260 33 34
IWM130524P00105000 105.00 7.510 +0.00 7.040 7.250 201 207
IWM130524P00106000 106.00 5.870 +0.00 7.970 8.330 8 8
IWM130524P00107000 107.00 N/A +0.00 8.970 9.330 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here