iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (NY: EEM)
39.84 USD  +0.16 (+0.42%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 18, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622C00036000 36.00 3.150 +0.00 3.750 3.850 0 10,257
EEM130622C00036500 36.50 4.400 +0.00 3.250 3.350 0 273
EEM130622C00037000 37.00 2.580 -0.07 2.790 2.840 15 525
EEM130622C00037500 37.50 2.060 -0.03 2.300 2.360 50 474
EEM130622C00038000 38.00 1.840 +0.07 1.820 1.860 52 2,168
EEM130622C00038500 38.50 1.400 +0.17 1.350 1.390 321 1,755
EEM130622C00039000 39.00 0.9600 +0.10 0.9200 0.9600 4,566 25,704
EEM130622C00039500 39.50 0.5800 +0.02 0.5600 0.6000 21,914 6,930
EEM130622C00040000 40.00 0.3200 +0.03 0.2900 0.3300 32,134 136,094
EEM130622C00040500 40.50 0.1700 +0.04 0.1400 0.1700 4,187 20,027
EEM130622C00041000 41.00 0.0600 -0.02 0.0500 0.0600 1,556 46,992
EEM130622C00041500 41.50 0.0400 -0.01 0.0200 0.0800 6,574 64,471
EEM130622C00042000 42.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0400 529 102,744
EEM130622C00042500 42.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 0 38,745
EEM130622C00043000 43.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 9 54,160
EEM130622C00043500 43.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 77,054
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622P00036000 36.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 2 65,771
EEM130622P00036500 36.50 0.0200 +0.01 0.0100 0.0400 91 10,256
EEM130622P00037000 37.00 0.0300 +0.00 0.0200 0.0500 2 43,299
EEM130622P00037500 37.50 0.0200 -0.02 0.0200 0.0500 115 13,828
EEM130622P00038000 38.00 0.0300 -0.04 0.0400 0.0700 6,426 65,132
EEM130622P00038500 38.50 0.0700 -0.09 0.0700 0.1300 10,200 36,376
EEM130622P00039000 39.00 0.1700 -0.05 0.1500 0.1700 13,582 82,802
EEM130622P00039500 39.50 0.2600 -0.09 0.2700 0.3000 29,440 21,020
EEM130622P00040000 40.00 0.5200 -0.10 0.4900 0.5400 9,084 90,471
EEM130622P00040500 40.50 0.8400 -0.18 0.8300 0.8700 1,663 36,764
EEM130622P00041000 41.00 1.220 -0.27 1.260 1.310 6,147 100,737
EEM130622P00041500 41.50 1.690 -0.36 1.700 1.760 786 48,419
EEM130622P00042000 42.00 2.200 -0.15 2.160 2.250 3,718 142,602
EEM130622P00042500 42.50 2.660 -0.13 2.680 2.750 258 77,501
EEM130622P00043000 43.00 3.170 -0.18 3.150 3.250 126 66,439
EEM130622P00043500 43.50 3.760 -0.05 3.650 3.750 68 31,141
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here