Expiration Date:
Option Types:
CALL Options - May 24 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD130524C00118000 | 118.00 | N/A | +0.00 | 13.05 | 13.80 | 0 | 0 |
| GLD130524C00119000 | 119.00 | 13.25 | +0.00 | 12.05 | 12.75 | 1 | 0 |
| GLD130524C00120000 | 120.00 | N/A | +0.00 | 11.30 | 11.80 | 0 | 0 |
| GLD7130524C00120000 | 120.00 | 22.30 | +0.00 | 11.10 | 12.15 | 0 | 53 |
| GLD130524C00121000 | 121.00 | N/A | +0.00 | 10.25 | 10.80 | 0 | 0 |
| GLD130524C00122000 | 122.00 | N/A | +0.00 | 9.300 | 9.850 | 0 | 0 |
| GLD130524C00123000 | 123.00 | 12.45 | +0.00 | 8.500 | 8.950 | 0 | 14 |
| GLD7130524C00123000 | 123.00 | 16.80 | +0.00 | 8.350 | 9.100 | 0 | 26 |
| GLD130524C00124000 | 124.00 | 16.60 | +0.00 | 7.650 | 8.050 | 0 | 7 |
| GLD7130524C00124000 | 124.00 | 8.500 | -2.75 | 7.350 | 8.200 | 25 | 10 |
| GLD130524C00125000 | 125.00 | 6.770 | -2.69 | 6.700 | 7.050 | 2 | 81 |
| GLD7130524C00125000 | 125.00 | 15.35 | +0.00 | 6.550 | 7.300 | 0 | 15 |
| GLD130524C00126000 | 126.00 | 8.470 | +0.00 | 5.950 | 6.250 | 0 | 30 |
| GLD7130524C00126000 | 126.00 | 12.65 | +0.00 | 5.650 | 6.400 | 0 | 12 |
| GLD130524C00127000 | 127.00 | 5.150 | -2.60 | 5.150 | 5.250 | 20 | 167 |
| GLD7130524C00127000 | 127.00 | N/A | +0.00 | 5.000 | 5.150 | 0 | 0 |
| GLD130524C00128000 | 128.00 | 4.250 | -2.65 | 4.200 | 4.350 | 4 | 129 |
| GLD7130524C00128000 | 128.00 | 8.200 | +0.00 | 4.450 | 4.350 | 0 | 59 |
| GLD130524C00129000 | 129.00 | 3.750 | -2.30 | 3.700 | 3.850 | 13 | 9 |
| GLD7130524C00129000 | 129.00 | 12.20 | +0.00 | 3.450 | 3.650 | 0 | 28 |
| GLD130524C00129500 | 129.50 | 3.400 | +0.00 | 3.400 | 3.450 | 7 | 0 |
| GLD7130524C00129500 | 129.50 | 3.700 | +0.00 | 3.150 | 3.300 | 100 | 0 |
| GLD130524C00130000 | 130.00 | 2.890 | -2.13 | 2.870 | 2.940 | 200 | 237 |
| GLD7130524C00130000 | 130.00 | 2.890 | -4.61 | 2.870 | 2.960 | 100 | 51 |
| GLD130524C00130500 | 130.50 | 2.690 | -2.16 | 2.650 | 2.700 | 2 | 21 |
| GLD7130524C00130500 | 130.50 | 2.880 | +0.00 | 2.570 | 2.780 | 201 | 0 |
| GLD130524C00131000 | 131.00 | 2.370 | -2.13 | 2.330 | 2.370 | 300 | 102 |
| GLD7130524C00131000 | 131.00 | 2.920 | -2.53 | 2.260 | 2.360 | 100 | 2 |
| GLD130524C00131500 | 131.50 | 2.050 | -1.90 | 2.020 | 2.070 | 566 | 29 |
| GLD7130524C00131500 | 131.50 | 2.070 | -2.03 | 2.000 | 2.070 | 105 | 74 |
| GLD130524C00132000 | 132.00 | 1.780 | -1.75 | 1.770 | 1.790 | 875 | 103 |
| GLD7130524C00132000 | 132.00 | 2.150 | -2.20 | 1.710 | 1.820 | 2 | 211 |
| GLD130524C00132500 | 132.50 | 1.560 | -1.40 | 1.530 | 1.560 | 313 | 51 |
| GLD7130524C00132500 | 132.50 | 2.070 | +0.00 | 1.640 | 1.680 | 33 | 0 |
| GLD130524C00133000 | 133.00 | 1.340 | -1.43 | 1.280 | 1.350 | 557 | 155 |
| GLD7130524C00133000 | 133.00 | 1.320 | -2.68 | 1.320 | 1.360 | 11 | 59 |
| GLD130524C00133500 | 133.50 | 1.160 | -1.39 | 1.150 | 1.170 | 489 | 141 |
| GLD7130524C00133500 | 133.50 | 1.390 | +0.00 | 1.110 | 1.180 | 25 | 0 |
| GLD130524C00134000 | 134.00 | 0.9700 | -1.31 | 0.9600 | 0.9800 | 1,076 | 448 |
| GLD7130524C00134000 | 134.00 | 0.9500 | -1.45 | 0.9200 | 0.9900 | 60 | 160 |
| GLD130524C00134500 | 134.50 | 0.8200 | -1.21 | 0.8100 | 0.8300 | 662 | 600 |
| GLD7130524C00134500 | 134.50 | N/A | +0.00 | 0.7800 | 0.8700 | 0 | 0 |
| GLD130524C00135000 | 135.00 | 0.7000 | -1.06 | 0.7000 | 0.7100 | 1,320 | 798 |
| GLD7130524C00135000 | 135.00 | 0.9000 | -0.85 | 0.6500 | 0.7000 | 10 | 158 |
| GLD130524C00135500 | 135.50 | 0.5900 | -0.96 | 0.5600 | 0.5900 | 257 | 590 |
| GLD7130524C00135500 | 135.50 | N/A | +0.00 | 0.4400 | 0.7200 | 0 | 0 |
| GLD130524C00136000 | 136.00 | 0.5000 | -0.85 | 0.5000 | 0.5100 | 12,301 | 3,405 |
| GLD7130524C00136000 | 136.00 | 2.240 | +0.00 | 0.4500 | 0.5000 | 0 | 117 |
| GLD130524C00136500 | 136.50 | 0.4800 | -0.68 | 0.4000 | 0.4300 | 161 | 1,618 |
| GLD7130524C00136500 | 136.50 | N/A | +0.00 | 0.3700 | 0.4400 | 0 | 0 |
| GLD130524C00137000 | 137.00 | 0.3400 | -0.67 | 0.3400 | 0.3600 | 1,274 | 925 |
| GLD7130524C00137000 | 137.00 | 1.760 | +0.00 | 0.3100 | 0.3700 | 0 | 89 |
| GLD130524C00137500 | 137.50 | 0.3000 | -0.54 | 0.2900 | 0.3100 | 323 | 658 |
| GLD7130524C00137500 | 137.50 | N/A | +0.00 | 0.2600 | 0.3200 | 0 | 0 |
| GLD130524C00138000 | 138.00 | 0.2300 | -0.47 | 0.1900 | 0.2600 | 1,496 | 1,648 |
| GLD7130524C00138000 | 138.00 | 1.320 | +0.00 | 0.2200 | 0.2800 | 0 | 330 |
| GLD130524C00138500 | 138.50 | 0.2200 | -0.40 | 0.2000 | 0.2200 | 300 | 1,135 |
| GLD7130524C00138500 | 138.50 | 0.2600 | -0.31 | 0.1600 | 0.2300 | 73 | 2 |
| GLD130524C00139000 | 139.00 | 0.1800 | -0.34 | 0.1700 | 0.1900 | 283 | 2,710 |
| GLD7130524C00139000 | 139.00 | 0.2500 | -0.28 | 0.1300 | 0.2000 | 8 | 593 |
| GLD130524C00139500 | 139.50 | 0.1600 | -0.29 | 0.1400 | 0.1700 | 178 | 1,055 |
| GLD130524C00140000 | 140.00 | 0.1300 | -0.23 | 0.1200 | 0.1400 | 1,043 | 4,116 |
| GLD7130524C00140000 | 140.00 | 0.3700 | +0.00 | 0.1000 | 0.1600 | 0 | 185 |
| GLD130524C00140500 | 140.50 | 0.0900 | -0.15 | 0.0600 | 0.1100 | 457 | 797 |
| GLD130524C00141000 | 141.00 | 0.1000 | -0.15 | 0.0700 | 0.1400 | 227 | 1,301 |
| GLD7130524C00141000 | 141.00 | N/A | +0.00 | 0.0400 | 0.1500 | 0 | 0 |
| GLD130524C00141500 | 141.50 | 0.0700 | -0.09 | 0.0400 | 0.1000 | 115 | 837 |
| GLD130524C00142000 | 142.00 | 0.0800 | -0.08 | 0.0500 | 0.0900 | 70 | 1,219 |
| GLD7130524C00142000 | 142.00 | N/A | +0.00 | 0.0200 | 0.1400 | 0 | 0 |
| GLD130524C00142500 | 142.50 | 0.0600 | -0.09 | 0.0200 | 0.1200 | 30 | 951 |
| GLD130524C00143000 | 143.00 | 0.0400 | -0.07 | 0.0200 | 0.1400 | 322 | 2,095 |
| GLD7130524C00143000 | 143.00 | N/A | +0.00 | 0.0100 | 0.1300 | 0 | 0 |
| GLD130524C00143500 | 143.50 | 0.0700 | +0.00 | 0.0200 | 0.0700 | 0 | 1,653 |
| GLD130524C00144000 | 144.00 | 0.0200 | -0.01 | 0.0200 | 0.0600 | 41 | 1,456 |
| GLD7130524C00144000 | 144.00 | N/A | +0.00 | 0.0100 | 0.1100 | 0 | 0 |
PUT Options - May 24 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD130524P00118000 | 118.00 | 0.1800 | -0.04 | 0.1300 | 0.1900 | 49 | 52 |
| GLD130524P00119000 | 119.00 | 0.1800 | +0.01 | 0.1500 | 0.2300 | 236 | 69 |
| GLD130524P00120000 | 120.00 | 0.2800 | +0.16 | 0.2100 | 0.2900 | 4,535 | 1,681 |
| GLD7130524P00120000 | 120.00 | 0.2700 | +0.00 | 0.1500 | 0.3000 | 0 | 107 |
| GLD130524P00121000 | 121.00 | 0.2800 | +0.11 | 0.2600 | 0.3200 | 261 | 273 |
| GLD130524P00122000 | 122.00 | 0.3400 | +0.19 | 0.3100 | 0.3400 | 2,644 | 359 |
| GLD130524P00123000 | 123.00 | 0.4300 | +0.21 | 0.4100 | 0.4700 | 213 | 362 |
| GLD7130524P00123000 | 123.00 | 0.3800 | +0.00 | 0.3300 | 0.4900 | 0 | 249 |
| GLD130524P00124000 | 124.00 | 0.5200 | +0.25 | 0.5600 | 0.5600 | 613 | 865 |
| GLD7130524P00124000 | 124.00 | 0.4300 | +0.00 | 0.5000 | 0.5800 | 0 | 522 |
| GLD130524P00125000 | 125.00 | 0.7200 | +0.40 | 0.6500 | 0.7200 | 1,128 | 1,228 |
| GLD7130524P00125000 | 125.00 | 0.4900 | +0.00 | 0.6100 | 0.7100 | 0 | 385 |
| GLD130524P00126000 | 126.00 | 0.8400 | +0.46 | 0.8200 | 0.8600 | 187 | 372 |
| GLD7130524P00126000 | 126.00 | 0.6300 | +0.00 | 0.7700 | 0.8600 | 0 | 451 |
| GLD130524P00127000 | 127.00 | 1.010 | +0.52 | 0.9600 | 1.040 | 2,382 | 883 |
| GLD7130524P00127000 | 127.00 | 0.7700 | +0.00 | 0.9700 | 0.9800 | 0 | 315 |
| GLD130524P00128000 | 128.00 | 1.230 | +0.64 | 1.230 | 1.270 | 1,252 | 1,857 |
| GLD7130524P00128000 | 128.00 | 0.9300 | +0.00 | 1.190 | 1.280 | 0 | 363 |
| GLD130524P00129000 | 129.00 | 1.490 | +0.74 | 1.470 | 1.540 | 1,014 | 685 |
| GLD7130524P00129000 | 129.00 | 1.450 | +0.66 | 1.460 | 1.550 | 13 | 165 |
| GLD130524P00129500 | 129.50 | 1.640 | +0.81 | 1.670 | 1.720 | 341 | 11 |
| GLD7130524P00129500 | 129.50 | N/A | +0.00 | 1.620 | 1.710 | 0 | 0 |
| GLD130524P00130000 | 130.00 | 1.870 | +0.94 | 1.850 | 1.870 | 7,437 | 5,243 |
| GLD7130524P00130000 | 130.00 | 1.860 | +0.43 | 1.820 | 1.880 | 106 | 154 |
| GLD130524P00130500 | 130.50 | 1.980 | +0.92 | 2.060 | 2.100 | 634 | 709 |
| GLD7130524P00130500 | 130.50 | N/A | +0.00 | 2.020 | 2.080 | 0 | 0 |
| GLD130524P00131000 | 131.00 | 2.240 | +1.05 | 2.210 | 2.290 | 1,263 | 889 |
| GLD7130524P00131000 | 131.00 | 2.220 | +0.75 | 2.200 | 2.290 | 105 | 170 |
| GLD130524P00131500 | 131.50 | 2.480 | +1.17 | 2.470 | 2.500 | 1,052 | 752 |
| GLD7130524P00131500 | 131.50 | 2.450 | +0.00 | 2.410 | 2.510 | 136 | 0 |
| GLD130524P00132000 | 132.00 | 2.750 | +1.29 | 2.700 | 2.770 | 2,850 | 1,340 |
| GLD7130524P00132000 | 132.00 | 2.660 | +1.27 | 2.610 | 2.660 | 248 | 321 |
| GLD130524P00132500 | 132.50 | 2.800 | +1.27 | 2.980 | 3.050 | 1,028 | 1,632 |
| GLD7130524P00132500 | 132.50 | 2.740 | +0.57 | 2.920 | 3.050 | 27 | 21 |
| GLD130524P00133000 | 133.00 | 3.130 | +1.35 | 3.100 | 3.350 | 703 | 1,785 |
| GLD7130524P00133000 | 133.00 | 3.050 | +1.10 | 3.200 | 3.350 | 271 | 395 |
| GLD130524P00133500 | 133.50 | 3.370 | +1.39 | 3.550 | 3.650 | 360 | 5,468 |
| GLD7130524P00133500 | 133.50 | 3.350 | +0.00 | 3.500 | 3.650 | 150 | 0 |
| GLD130524P00134000 | 134.00 | 3.770 | +1.57 | 3.850 | 4.000 | 871 | 825 |
| GLD7130524P00134000 | 134.00 | 3.450 | +1.13 | 3.850 | 4.000 | 381 | 145 |
| GLD130524P00134500 | 134.50 | 4.130 | +1.71 | 4.200 | 4.400 | 161 | 1,128 |
| GLD7130524P00134500 | 134.50 | 3.600 | +1.00 | 4.150 | 4.350 | 128 | 20 |
| GLD130524P00135000 | 135.00 | 4.430 | +1.75 | 4.600 | 4.850 | 450 | 1,303 |
| GLD7130524P00135000 | 135.00 | 4.550 | +1.84 | 4.550 | 4.700 | 55 | 328 |
| GLD130524P00135500 | 135.50 | 4.840 | +1.84 | 4.750 | 5.000 | 295 | 627 |
| GLD7130524P00135500 | 135.50 | 4.150 | +0.00 | 4.900 | 5.100 | 28 | 0 |
| GLD130524P00136000 | 136.00 | 5.480 | +2.33 | 5.250 | 5.600 | 69 | 3,725 |
| GLD7130524P00136000 | 136.00 | 3.330 | +0.00 | 5.200 | 5.500 | 0 | 451 |
| GLD130524P00136500 | 136.50 | 5.650 | +2.20 | 5.650 | 6.100 | 20 | 6,012 |
| GLD7130524P00136500 | 136.50 | 5.000 | +0.00 | 5.700 | 5.950 | 13 | 0 |
| GLD130524P00137000 | 137.00 | 5.670 | +1.93 | 5.950 | 6.400 | 56 | 629 |
| GLD7130524P00137000 | 137.00 | 5.400 | +2.15 | 5.650 | 6.550 | 13 | 486 |
| GLD130524P00137500 | 137.50 | 6.670 | +2.47 | 6.350 | 6.900 | 47 | 729 |
| GLD7130524P00137500 | 137.50 | 6.100 | +0.00 | 5.600 | 6.900 | 36 | 0 |
| GLD130524P00138000 | 138.00 | 6.830 | +2.17 | 6.950 | 7.400 | 146 | 1,647 |
| GLD7130524P00138000 | 138.00 | 6.250 | +2.45 | 6.700 | 7.350 | 13 | 479 |
| GLD130524P00138500 | 138.50 | 7.350 | +2.40 | 7.250 | 7.900 | 15 | 614 |
| GLD7130524P00138500 | 138.50 | 6.900 | +0.00 | 5.650 | 8.500 | 9 | 0 |
| GLD130524P00139000 | 139.00 | 7.570 | +2.21 | 7.650 | 8.500 | 31 | 1,523 |
| GLD7130524P00139000 | 139.00 | 7.600 | +1.75 | 7.400 | 8.400 | 4 | 423 |
| GLD130524P00139500 | 139.50 | 7.400 | +1.70 | 8.150 | 9.000 | 4 | 923 |
| GLD130524P00140000 | 140.00 | 8.900 | +2.70 | 8.900 | 9.500 | 156 | 1,683 |
| GLD7130524P00140000 | 140.00 | 8.200 | +1.80 | 8.350 | 9.200 | 2 | 271 |
| GLD130524P00140500 | 140.50 | 8.950 | +2.40 | 9.100 | 10.00 | 5 | 668 |
| GLD130524P00141000 | 141.00 | 9.800 | +2.60 | 9.600 | 10.50 | 36 | 1,530 |
| GLD7130524P00141000 | 141.00 | N/A | +0.00 | 8.250 | 10.90 | 0 | 0 |
| GLD130524P00141500 | 141.50 | 9.620 | +2.02 | 10.05 | 10.95 | 2 | 616 |
| GLD130524P00142000 | 142.00 | 10.74 | +2.38 | 10.55 | 11.45 | 22 | 1,645 |
| GLD7130524P00142000 | 142.00 | 10.30 | +0.00 | 9.650 | 11.45 | 13 | 0 |
| GLD130524P00142500 | 142.50 | 9.200 | +0.00 | 11.05 | 11.95 | 0 | 475 |
| GLD130524P00143000 | 143.00 | 11.24 | +2.39 | 11.55 | 12.45 | 16 | 1,132 |
| GLD7130524P00143000 | 143.00 | N/A | +0.00 | 9.950 | 12.90 | 0 | 0 |
| GLD130524P00143500 | 143.50 | 7.090 | +0.00 | 12.00 | 13.00 | 0 | 244 |
| GLD130524P00144000 | 144.00 | 10.55 | +0.00 | 12.45 | 13.45 | 0 | 197 |
| GLD7130524P00144000 | 144.00 | N/A | +0.00 | 11.05 | 13.65 | 0 | 0 |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here